Alle Preise inkl. MwSt. | Kostenloser Versand in Bayern & Baden-Württemberg
Siemens GS51NAWCV iQ500 Gefrierschrank, 290 l, noFrost, 161 cm, Weiß
769,99 €
Freistehender Gefrierschrank mit 290 Litern, noFrost, Multi-Airflow, sechs Schubladen und varioZone. Elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige, Energieeffizienzklasse C, 38 dB(A), 14 Stunden Lagerzeit bei Störung.
- 290 l Nutzinhalt, 161 cm hoch, freistehend
- noFrost, Multi-Airflow, superFreezing
- 6 Schubladen, varioZone, LED-Beleuchtung vorn
- Digitale Anzeige, optische und akustische Warnung
- Energieeffizienzklasse C, 161 kWh/Jahr, 38 dB(A)
- 2 Kälteakkus, 14 h Lagerzeit bei Störung
Mit 161 cm Höhe und 290 Litern passt der GS51NAWCV auch dort, wo ein 190er-Gerät zu hoch wäre. noFrost hält den Innenraum eisfrei, Multi-Airflow verteilt die Kälte gleichmäßig, und sechs Schubladen schaffen Übersicht über das Gefriergut.
noFrost und Multi-Airflow
![]() |
Die noFrost-Technik entzieht der Luft Feuchtigkeit, sodass sich kein Eis an den Wänden oder auf den Lebensmitteln bildet; Abtauen entfällt. Das Multi-Airflow-System sorgt für gleichmäßige Temperaturen auf allen Ebenen, superFreezing friert frische Ware schnell ein. |
varioZone und LED
Sechs Schubladen und Ablagen lassen sich per varioZone entnehmen, um Platz für große Stücke zu schaffen. Die LED-Beleuchtung sitzt vorn und wird nicht vom Gefriergut verdeckt. Zwei Kälteakkus halten die Temperatur bei Stromausfall länger; die Lagerzeit bei Störung beträgt 14 Stunden.
Steuerung und Maße
Digitale Temperaturanzeige, elektronische Regelung und sicht- wie hörbare Warnungen. Das Gerät misst 70 × 161 × 78 cm, wiegt 89 kg, der Türanschlag rechts ist wechselbar, die Füße vorn sind verstellbar. Verbrauch 161 kWh im Jahr, 38 dB(A), Klimaklassen SN bis T. Zwei Jahre Herstellergarantie.
Technische Daten
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Kühlsystem | Multi-Airflow-System |
| Kältemittel | Isobutan |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 290 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 14 Std. |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Ausstattung | |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Frostfrei-Funktionen | noFrost |
| No Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang | automatisch |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 6 |
| Kälteakkus | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Anzahl Türen | 1 |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | Vertikaler Stangengriff, LED-Beleuchtung, No Frost, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige , freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Ice-Twister herausnehmbar, varioZone, 1 bigBox, Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten |
| Anzeige/Steuerung | |
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| App-steuerbar | Nein |
| Energieversorgung | |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
| Reihe | iQ500 |
| Abmessungen (B/H/T) | 70 x 161 x 78 cm |
| Länge Anschlusskabel | 2300 mm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 1610 mm |
| Tiefe | 780 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1420 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 89.2 kg |
| Gewicht | 89200 g |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, 2x Kälteakkus, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 76 x 168 x 88 cm |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Ursprungsland/Herkunftsort | PL |
| Hersteller Artikelnummer | GS51NAWCV |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GS51NAWCV |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 290 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 64 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 161 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 290 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 21 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Update Richtlinie | |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
Herstellerangaben
BSH Hausgeräte GmbH
München
Deutschland
Lieferung & Zahlung
| Versandart | Paketversand; Großgeräte (Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen, Geschirrspüler, große Fernseher) per Spedition |
|---|---|
| Liefergebiet | Deutschland |
| Bearbeitungszeit | 1 Werktag |
| Lieferzeit (Transit) | 1–2 Werktage |
| Gesamtlieferzeit | 2–3 Werktage |
| Versandkosten | versandkostenfrei (0,00 €) |
| Zustand | Neuware, originalverpackt, mit Herstellergarantie und 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung |
| Zahlung | Kreditkarte (sichere Zahlung) |
| Rückgabe | 14 Tage Widerrufsrecht · Rücksendekosten trägt der Käufer · Rücksendeadresse laut Impressum |
| Rückerstattung | innerhalb von 14 Tagen auf das ursprüngliche Zahlungsmittel |
| Preise | inkl. gesetzlicher MwSt |
Hinweis: Bei Geräten mit EU-Energielabel finden Sie Label und Produktdatenblatt direkt neben dem Preis.


Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.