Alle Preise inkl. MwSt. | Kostenloser Versand in Bayern & Baden-Württemberg
Siemens KI81RADD0 iQ500 Einbaukühlschrank, 310 l, 177,2 cm Nische, hyperFresh 0 °C
739,99 €
Vollintegrierbarer Einbaukühlschrank mit 310 Litern, hyperFresh-0-°C-Schublade, superCooling, LED-Licht und softClosing-Tür. Nischenhöhe 177,5 cm, Energieeffizienzklasse D, 34 dB(A).
- Vollintegrierbar, Nische 177,5 cm, Festtürmontage
- 310 l Nutzinhalt, 7 Glasablagen, 3 Schubladen, 5 Türfächer
- hyperFresh 0 °C Schublade, superCooling, Umluft
- LED-Beleuchtung, bottleRack, softClosing
- Energieeffizienzklasse D, 91 kWh/Jahr, 34 dB(A)
- Türanschlag rechts, wechselbar
Der KI81RADD0 ist ein vollintegrierbarer Kühlschrank ohne Gefrierfach für die 178er-Nische. 310 Liter Nutzinhalt, eine 0-°C-Schublade für Fisch und Fleisch und 34 dB(A) Betriebsgeräusch machen ihn zum unauffälligen Dauerläufer in der Einbauküche.
hyperFresh 0 °C und superCooling
![]() |
Die hyperFresh-Schublade hält Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch bei knapp über 0 °C und verlängert die Haltbarkeit deutlich. superCooling senkt die Temperatur zeitweise ab, um frisch eingekaufte Lebensmittel schnell herunterzukühlen, und schaltet sich automatisch zurück. |
Innenraum: Glasböden, Flaschenablage, LED
Sieben Ablageflächen aus Sicherheitsglas, davon vier verstellbar, drei Schubladen und fünf Türfächer bieten Ordnung auf 310 Litern. Das bottleRack hält Flaschen griffbereit, die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig aus. Die Umluftventilation verteilt die Kälte auf allen Ebenen.
Einbau und Bedienung
Die Möbeltür wird fest montiert, softClosing zieht sie sanft zu. Das Gerät misst 55,8 × 177,2 × 54,8 cm und passt in Nischen ab 56 × 177,5 × 55 cm; der Türanschlag ist rechts und wechselbar. Die Temperatur wird elektronisch geregelt und per LED angezeigt, ein Warnsignal meldet die offene Tür. Jahresverbrauch 91 kWh, Klimaklassen SN bis ST.
Technische Daten
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Einbaukühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Kühlteil | |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 310 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 3 |
| Anzahl Türfächer | 5 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 7 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteil | |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 0 l |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| No Frost-System | Nein |
| Ausstattung | |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | easy Installation, Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung, LED Beleuchtung , Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Taste: superKühlen, 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 freshBox 1 hyperFresh 0°C Schublade – hält Fisch und Fleisch länger frisch |
| Anzeige/Steuerung | |
| Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen, Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar |
| Bluetooth | Nein |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | kein Signal |
| Energieversorgung | |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Allgemeine Merkmale | |
| Reihe | iQ500 |
| Abmessungen (B/H/T) | 558 mm x 1772 mm x 548 mm |
| Smart Home Bereich | Nein |
| kompatibel mit Sprachassistent | Nicht verfügbar |
| Design | LED Beleuchtung |
| Transportrollen | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2300 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 1775 mm / 550 mm |
| Breite | 558 mm |
| Höhe | 1772 mm |
| Tiefe | 548 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 560 mm |
| Nischenhöhe minimal | 1775 mm |
| Nischenhöhe maximal | 1775 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 550 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Gewicht (laut Hersteller) | 57 kg |
| Gewicht | 57 kg |
| Lieferumfang | Einbaukühlschrank, 1 x Schwerlastsatz, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 61 x 184 x 64 cm |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Ursprungsland/Herkunftsort | DE |
| Hersteller Artikelnummer | KI81RADD0 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KI81RADD0 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | Einbaugerät |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 310 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 34 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 91 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 38 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 310.0 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | E |
| Update Richtlinie | |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
Herstellerangaben
BSH Hausgeräte GmbH
München
Deutschland
Lieferung & Zahlung
| Versandart | Paketversand; Großgeräte (Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen, Geschirrspüler, große Fernseher) per Spedition |
|---|---|
| Liefergebiet | Deutschland |
| Bearbeitungszeit | 1 Werktag |
| Lieferzeit (Transit) | 1–2 Werktage |
| Gesamtlieferzeit | 2–3 Werktage |
| Versandkosten | versandkostenfrei (0,00 €) |
| Zustand | Neuware, originalverpackt, mit Herstellergarantie und 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung |
| Zahlung | Kreditkarte (sichere Zahlung) |
| Rückgabe | 14 Tage Widerrufsrecht · Rücksendekosten trägt der Käufer · Rücksendeadresse laut Impressum |
| Rückerstattung | innerhalb von 14 Tagen auf das ursprüngliche Zahlungsmittel |
| Preise | inkl. gesetzlicher MwSt |
Hinweis: Bei Geräten mit EU-Energielabel finden Sie Label und Produktdatenblatt direkt neben dem Preis.


Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.