Alle Preise inkl. MwSt. | Kostenloser Versand in Bayern & Baden-Württemberg
Liebherr FNc 7227-22 Plus Gefrierschrank, 363 l, NoFrost, 7 Schubladen, 185,5 cm, Weiß
1.049,99 €
Freistehender Gefrierschrank aus der Liebherr-Plus-Reihe mit 363 Litern, NoFrost, sieben transparenten Schubladen, VarioSpace und FrostProtect. Touch-Elektronik mit LC-Display, Energieeffizienzklasse C, 36 dB(A), 19 Stunden Lagerzeit bei Störung.
- 363 l Nutzinhalt, 185,5 cm hoch, 7 transparente Schubladen
- NoFrost mit Tauwassertrocknung, FrostProtect
- VarioSpace: Schubladen entnehmbar für großes Gefriergut
- Touch-Elektronik, LC-Display, Gefrieralarm
- Energieeffizienzklasse C, 178 kWh/Jahr, nur 36 dB(A)
- 19 Stunden Lagerzeit bei Störung, Kältemittel R600a
Der FNc 7227-22 steht für Liebherrs Gefriertechnik in der Plus-Reihe: sieben Schubladen auf 363 Litern, NoFrost mit Tauwassertrocknung, ein besonders leiser Betrieb mit 36 dB(A) und 19 Stunden Lagerzeit bei Stromausfall.
NoFrost und FrostProtect
Das NoFrost-System hält den Innenraum eisfrei und trocknet das Tauwasser automatisch. FrostProtect erlaubt den Betrieb auch in kühleren Räumen wie Keller oder Garage. Der Kompressor arbeitet mit dem Kältemittel R600a und erreicht Energieeffizienzklasse C bei 178 kWh im Jahr.
Sieben Schubladen und VarioSpace
Die transparenten Schubladen gliedern das Gefriergut übersichtlich; mit VarioSpace lassen sich Schubladen und Zwischenböden entnehmen, um Torten, Geflügel oder große Behälter unterzubringen. Insgesamt 363 Liter Nutzinhalt.
Touch-Elektronik und Aufstellung
Die Touch-Elektronik mit monochromem LC-Display zeigt die Temperatur digital an, der Gefrieralarm meldet sich optisch und akustisch. Maße 69,7 × 185,5 × 76 cm, 82,3 kg, Füße vorn bis 10 mm verstellbar. Das Gerät ist mit 36 dB(A) eines der leisesten seiner Klasse.
Technische Daten
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R 600a |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 363 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 19 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Ausstattung | |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Frostfrei-Funktionen | NoFrost |
| No Frost-System | Ja |
| herausnehmbare Zwischenböden | Nein |
| Abtauvorgang | automatisch |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 7 |
| Material Gefriergutschubladen | Kunststoff |
| Kälteakkus | Nein |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | SuperFrost, FrostProtect, VarioSpace, EasyOpen |
| Anzeige/Steuerung | |
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Display | LC-Display monochrom |
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| App-steuerbar | Nein |
| Gefrieralarm | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
| Anschlusswert | 279.8 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
| Reihe | Plus |
| Abmessungen (B/H/T) | 697 mm x 1855 mm x 760 mm |
| Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
| Breite | 697 mm |
| Höhe | 1855 mm |
| Tiefe | 760 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 82.3 kg |
| Gewicht | 82.3 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 71.5 cm / 192.7 cm / 82.9 cm |
| Variante | 7 Gefrierfächer, 363.2 l Rauminhalt |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Deutschland |
| Hersteller Artikelnummer | 995230251 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | FNc 7227_995230251 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 363 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 64 |
| Luftschallemissionen | 36 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 178 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 363.2 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 19 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Update Richtlinie | |
| Modelljahr | 2024 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
Herstellerangaben
Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Ochsenhausen
Deutschland
Web: www.liebherr.com
Lieferung & Zahlung
| Versandart | Paketversand; Großgeräte (Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen, Geschirrspüler, große Fernseher) per Spedition |
|---|---|
| Liefergebiet | Deutschland |
| Bearbeitungszeit | 1 Werktag |
| Lieferzeit (Transit) | 1–2 Werktage |
| Gesamtlieferzeit | 2–3 Werktage |
| Versandkosten | versandkostenfrei (0,00 €) |
| Zustand | Neuware, originalverpackt, mit Herstellergarantie und 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung |
| Zahlung | Kreditkarte (sichere Zahlung) |
| Rückgabe | 14 Tage Widerrufsrecht · Rücksendekosten trägt der Käufer · Rücksendeadresse laut Impressum |
| Rückerstattung | innerhalb von 14 Tagen auf das ursprüngliche Zahlungsmittel |
| Preise | inkl. gesetzlicher MwSt |
Hinweis: Bei Geräten mit EU-Energielabel finden Sie Label und Produktdatenblatt direkt neben dem Preis.

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.