Alle Preise inkl. MwSt. | Kostenloser Versand in Bayern & Baden-Württemberg
Apple iPhone 18 Pro, 256 GB, Burgunder, Dual SIM (eSIM)
1.449,00 €
iPhone 18 Pro mit 6,3-Zoll-Super-Retina-XDR-Display, A20-Pro-Chip, drei 48-Megapixel-Fusion-Kameras und 256 GB Speicher. Aluminium-Unibody, Ceramic Shield 2 und IP68.
- 6,3 Zoll Super Retina XDR OLED, 2.622 × 1.206 Pixel
- A20 Pro Chip, 6-Core CPU, 7-Core GPU
- 3× 48 MP Fusion-Kamera (Haupt, Ultraweit, Tele), 8× optischer Zoom
- 256 GB Speicher, Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G
- Aluminium Unibody, Ceramic Shield 2, IP68
- USB-C (USB 3), bis 45 W Laden, kabelloses Laden
Das iPhone 18 Pro ist das kompakte Pro-Modell von Apple: 6,3 Zoll Display, der thermisch gekühlte A20-Pro-Chip und ein Kamerasystem aus drei 48-Megapixel-Fusion-Objektiven in einem Aluminium-Unibody-Gehäuse.
Drei Fusion-Kameras mit 48 Megapixeln
![]() |
Hauptkamera, Ultraweitwinkel und Teleobjektiv lösen jeweils 48 Megapixel auf. Der optische Zoom reicht bis 8-fach, digital bis 40-fach. Die Frontkamera bietet 18 Megapixel. Makro, Nachtmodus, Porträt, Zeitlupe und Zeitraffer gehören zum Funktionsumfang, die Kamerasteuerung am Gehäuse erlaubt den Zugriff auf Belichtung, Tiefe und Zoom. |
A20 Pro Chip und Apple Intelligence
|
Der A20 Pro arbeitet mit sechs CPU-Kernen (zwei Super-Kerne, vier Effizienz-Kerne) und einer 7-Kern-GPU mit Neural Accelerators. Die thermische Kühlung hält die Leistung auch bei längeren Sessions stabil. iOS 27 und Apple Intelligence sind ab Werk installiert. |
![]() |
Gehäuse, Akku und Konnektivität
![]() |
Das Aluminium-Unibody-Gehäuse trägt vorn und hinten Ceramic Shield 2 und ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. Apple gibt bis zu 34 Stunden Videowiedergabe an; geladen wird per USB-C (USB 3) mit bis zu 45 W oder kabellos. 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0 und NFC sind an Bord, Nano-SIM und eSIM lassen sich parallel nutzen. Im Lieferumfang: iPhone und USB-C-Ladekabel (1 m), kein Netzteil. |
![]() |
Technische Daten
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | iOS |
| Prozessor | A20 Pro Chip 6‑Core CPU mit 2 Super-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, 7‑Core GPU mit Neural Accelerators |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Sensoren | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Betriebssystem-Version | iOS 27 |
| Integrated AI Assistant | Apple Intelligence |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Display | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.9 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 Zoll |
| Displaydiagonale | 15.9 cm / 6.3 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.622 x 1.206 Pixel |
| Display | Super Retina XDR Display, OLED |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.206 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.622 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Kamera | |
| Rückkamera | Triple Cam |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 48 Megapixel (Fusion Hauptkamera) + 48 Megapixel (Fusion Ultraweitwinkel) + 48 Megapixel (Fusion Tele) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 18 Megapixel |
| Optischer Zoom | bis zu 8x Optischer Zoom |
| Digitaler Zoom | bis zu 40x digitaler Zoom |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Kamerafunktionen | Makro, Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Telelinse, Ultra Weitwinkel, Zeitlupe, Zeitraffer, Zoom |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Funktionen | |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Daten + Anschlüsse | |
| Near Field Communication | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C (USB 3) |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
| Schutzart | IP68 |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Burgunder |
| Design | Aluminium Unibody Design, Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite, Ceramic Shield Rückseite |
| Breite | 71.9 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Tiefe | 8.75 mm |
| Gewicht | 211 g |
| Energieversorgung | |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 4.5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 45 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Schnellaufladung | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | A3714 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 52:0 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Allgemeine Merkmale | |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 71.9 mm x 150 mm x 8.75 mm / – |
| Besondere Merkmale | Actiontaste Funktionen: Stummmodus, Fokus, Kamera, Visuelle Intelligenz, Taschenlampe, Sprachmemo, Musik erkennen, Übersetzen, Lupe, Steuerelemente, Kurzbefehl oder Bedienungshilfen, Kamerasteuerung: Belichtung Tiefe, Zoom, Kameras, Stile, Ton |
| Lieferumfang | iPhone mit iOS 27, USB Typ-C Ladekabel 1m |
| Hersteller Artikelnummer | MJRR4ZD/A |
| Update Richtlinie | |
| Modelljahr | 2026 |
Herstellerangaben
Apple Inc.
Cupertino
Vereinigte Staaten von Amerika
Ansprechpartner: Apple Distribution International Limited
Web: apple.com
Lieferung & Zahlung
| Versandart | Paketversand; Großgeräte (Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen, Geschirrspüler, große Fernseher) per Spedition |
|---|---|
| Liefergebiet | Deutschland |
| Bearbeitungszeit | 1 Werktag |
| Lieferzeit (Transit) | 1–2 Werktage |
| Gesamtlieferzeit | 2–3 Werktage |
| Versandkosten | versandkostenfrei (0,00 €) |
| Zustand | Neuware, originalverpackt, mit Herstellergarantie und 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung |
| Zahlung | Kreditkarte (sichere Zahlung) |
| Rückgabe | 14 Tage Widerrufsrecht · Rücksendekosten trägt der Käufer · Rücksendeadresse laut Impressum |
| Rückerstattung | innerhalb von 14 Tagen auf das ursprüngliche Zahlungsmittel |
| Preise | inkl. gesetzlicher MwSt |
Hinweis: Bei Geräten mit EU-Energielabel finden Sie Label und Produktdatenblatt direkt neben dem Preis.





Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.