Alle Preise inkl. MwSt. | Kostenloser Versand in Bayern & Baden-Württemberg
Haier HSR5918DIPB SBS 90 Serie 5 Side-by-Side, 511 l, No Frost, Wasser- und Eisspender, Schwarz matt
999,00 €
90 cm breiter Side-by-Side-Kühlschrank mit 333 l Kühl- und 178 l Gefrierteil, Total No Frost, Multi-Airflow, Wasser- und Eiswürfelspender mit Festwasseranschluss. Energieeffizienzklasse D, 40 dB(A).
- Side-by-Side, 511 l gesamt (333 l Kühlen / 178 l Gefrieren)
- Total No Frost, Multi-Airflow, Schnellkühlen, Super Gefrieren
- Wasser- und Eiswürfelspender mit Festwasseranschluss und Filter
- Externes LED-Display, elektronische Steuerung
- Energieeffizienzklasse D, 253 kWh/Jahr, 40 dB(A)
- 90,8 × 177,5 × 65,9 cm, Schwarz matt, 105 kg
Mit 511 Litern Gesamtvolumen und 90 Zentimetern Breite ist der HSR5918DIPB ein Kühlschrank für große Haushalte. Zwei Türen nebeneinander, Eis- und Wasserspender in der Tür und No Frost in beiden Zonen: ein Gerät, das selten abgetaut und oft geöffnet wird.
Kühlteil mit 333 Litern und Multi-Airflow
![]() |
Vier Glasablagen, drei Türfächer und zwei Gemüseschubladen nehmen den Wocheneinkauf auf. Das Multi-Airflow-System leitet die Kaltluft über mehrere Auslässe gleichmäßig auf alle Ebenen, die Schnellkühlfunktion bringt neue Ware rasch auf Temperatur. Einstellbar sind 2 bis 8 °C. |
Gefrierteil mit 178 Litern, Total No Frost
|
Links sitzt das Gefrierfach mit zwei Schubladen und vier Ablagen. Total No Frost verhindert Eisbildung an Wänden und Lebensmitteln, Super Gefrieren friert große Mengen schnell ein. Bei Stromausfall hält das Gerät die Temperatur bis zu fünf Stunden. |
![]() |
Spender, Display und Aufstellung
![]() |
Der Wasser- und Eiswürfelspender in der Tür wird über einen Festwasseranschluss mit integriertem Filter versorgt. Das externe LED-Türdisplay zeigt die Temperaturen und schaltet Funktionen. Das Gerät ist 90,8 cm breit, 177,5 cm hoch und nur 65,9 cm tief, läuft mit 40 dB(A) und verbraucht 253 kWh im Jahr. Transportrollen und vorn verstellbare Füße erleichtern das Aufstellen. |
![]() |
Technische Daten
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Reihe | SBS 90 SERIE 5 |
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Multi-Airflow-System |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 5 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Kühlteil | |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 333 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | kühlen von 2 °C bis 8 °C, gefrieren von -16 °C bis -24 °C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 1 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Glas |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteil | |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 178 l |
| Gefrierteilposition | Links |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 1 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Glas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Super Gefrierfunktion |
| Ausstattung | |
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasseranschluss | Ja |
| Wasserfilter | Ja |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Anzeige/Steuerung | |
| Bedienelemente | Externes Türdisplay |
| Display | Externes LED-Türdisplay |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Nein |
| Energieversorgung | |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Absicherung | 1.8 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
| Abmessungen (B/H/T) | 908 mm x 1775 mm x 659 mm |
| System oder kompatibel mit System | System |
| Design | Side-by-Side |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz Matt |
| Länge Anschlusskabel | 3440 mm |
| Breite | 908 mm |
| Höhe | 1775 mm |
| Tiefe | 659 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 105 kg |
| Gewicht | 105 kg |
| Lieferumfang | Side-by-Side H SR5918DIPB, 2 transparente Schubladen im Kühlteil, 2 transparente Gefrierschubladen, Bedienungsanleitung. |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 98 cm / 188.5 cm / 71.6 cm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller Artikelnummer | 34005237 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | HSR5918DIPB |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 511 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 40 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 253 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 38 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 333 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Ja |
| Zwei-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 24 l |
| Zwei-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -12 °C |
| Zwei-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 154 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 10 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Update Richtlinie | |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
Herstellerangaben
Candy Hoover Group S.r.l.
Brugherio
Italien
Web: https://corporate.haier-europe.com/product-safety-direct-contact-he/
Lieferung & Zahlung
| Versandart | Paketversand; Großgeräte (Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen, Geschirrspüler, große Fernseher) per Spedition |
|---|---|
| Liefergebiet | Deutschland |
| Bearbeitungszeit | 1 Werktag |
| Lieferzeit (Transit) | 1–2 Werktage |
| Gesamtlieferzeit | 2–3 Werktage |
| Versandkosten | versandkostenfrei (0,00 €) |
| Zustand | Neuware, originalverpackt, mit Herstellergarantie und 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung |
| Zahlung | Kreditkarte (sichere Zahlung) |
| Rückgabe | 14 Tage Widerrufsrecht · Rücksendekosten trägt der Käufer · Rücksendeadresse laut Impressum |
| Rückerstattung | innerhalb von 14 Tagen auf das ursprüngliche Zahlungsmittel |
| Preise | inkl. gesetzlicher MwSt |
Hinweis: Bei Geräten mit EU-Energielabel finden Sie Label und Produktdatenblatt direkt neben dem Preis.





Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.